捐出日期 | 受赠方 | 物品名称 | 规格/单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 价值(元) |
2022.6.21 | 富平县曙光小学 | 小号呼啦圈 | 个 | 20 | 4.5 | 90.00 | 4385.00 |
中号呼啦圈 | 个 | 20 | 5.6 | 112.00 | |||
接力棒 | 个 | 40 | 2 | 80.00 | |||
跳绳 | 条 | 60 | 1.8 | 108.00 | |||
羽毛球拍 | 副 | 30 | 25 | 750.00 | |||
乒乓球拍 | 副 | 30 | 21.5 | 645.00 | |||
排球 | 副 | 20 | 20 | 400.00 | |||
足球 | 个 | 44 | 25 | 1100.00 | |||
篮球 | 个 | 44 | 25 | 1100.00 | |||
2022.6.29 | 黄陵县腰坪小学 | 足球 | 个 | 25 | 25 | 625.00 | 2005.00 |
排球 | 副 | 10 | 25 | 250.00 | |||
呼啦圈 | 个 | 40 | 6 | 240.00 | |||
羽毛球 | 桶 | 5 | 25 | 125.00 | |||
跳绳 | 条 | 40 | 2 | 80.00 | |||
乒乓球 | 桶 | 1 | 35 | 35.00 | |||
篮球 | 个 | 2 | 35 | 70.00 | |||
羽毛球拍 | 副 | 10 | 28 | 280.00 | |||
乒乓球拍 | 副 | 12 | 25 | 300.00 | |||
2022.8.20 | 陕西省人民医院 | 除颤仪 | 台 | 20 | 17000 | 340000.00 | 340000.00 |
2022.8.12 | 青海红泉村困难家庭 | 运动鞋 | 双 | 156 | / | 31987.00 | 31987.00 |
合计 | 378377.00 | 378377.00 |
二、捐赠物资接收及捐出情况
接收时间 | 捐赠方 | 物品名称 | 规格/单位 | 数量 | 单价 | 物品价值 | 物资去向 |
2022.8.2 | 西安诚迪达商贸有限公司 | 中元汇吉EXC400全自动生化分析仪系统(含纯水) | 套 | 1 | 62000 | 62000.00 | 定向捐赠:汉中职业技术学院附属医院 |
2022.8.22 | 陕西天路通生物科技有限公司 | 柿肺清口服液 | 24盒/箱 | 760 | 7152 | 5435520.00 | 商洛市红十字会100 咸阳中小企业商会100 韩城市各界爱心济困协会60 铜川市人民医院20 鄠邑区中医医院30 渭南市工商联商会100 靖边善壹慈善中心50 陕西省第十批援藏工作队100 神木市乡村振兴联合会100 三原县红十字会50 西安医学院第一附属医院50 |
2022.9.8 | 陕西宠你壹生商贸有限公司 | 青叶水消毒液 | 50升/桶 | 138 | 889 | 122682.00 | 延川县慈善协会60桶 未央区分局监管大队20桶 靖边县善壹慈善中心43桶 新城区石家街东岸阳光小区15桶 |
2022.11.26 | 陕西宠你壹生商贸有限公司 | 青叶水消毒液 | 50升/桶 | 45 | 889 | 40005.00 | 定向捐赠:雁塔区卫健局,用于疫情防控 |
青叶水消毒液 | 4升/桶 | 72 | 180 | 12960.00 | |||
合计 | 5673167.00 |